woods 84 test
  • Hauptmenü
    • Start
    • Ewige Bestenliste
    • Login
    • Passwort verloren
    • Aktivieren
    • Hilfe
    • Impressum

Statistik

Statistik
  • generell
  • Spieler (alle)
  • Team (alle)
  • Spieler (Turnier)
  • Team (Turnier)
  • Spieler (Liga)
  • Team (Liga)
  • Spieler (Schweizer System)
  • Team (Schweizer System)
91 Spieler
116 Teams
470 Bilder
20 Veranstaltungen 18 Turniere 1 Liga 1 Schweitzer System
9660 Tore 9148 in Turnieren 455 in Ligen 57 in Schweizer Systemen
760 Punkte 688 in Turnieren 33 in Ligen 39 in Schweizer Systemen
567 Spiele 537 in Turnieren 20 in Ligen 10 in Schweizer Systemen
483 Tore / Veranstaltung 508,222 Tore / Turnier 455 Tore / Liga 57 Tore / Schweizer System
17,037 Tore / Spiel 17,035 Tore / Turnierspiel 22,75 Tore / Ligaspiel 5,7 Tore / Schweizer System - Spiel
106,154 Tore / Spieler
Name gewonnen zweite Plätze dritte Plätze Punkte Tore erzielt Tore bekommen Differenz Spiele gespielt Spiele gewonnen Spiele verloren Rate gespielt
1 BlutsBrothersUnited 4 (20%) 3 (15%) 0 (0%) 64 (8,421%) 629 (6,511%) 309 (3,199%) 320 55 (9,7%) 45 9 81,818% 8 (40%)
2 CLAN 4 (20%) 1 (5%) 2 (10%) 60 (7,895%) 609 (6,304%) 293 (3,033%) 316 55 (9,7%) 48 6 87,273% 8 (40%)
3 Ani & Obi 3 (15%) 0 (0%) 1 (5%) 36 (4,737%) 356 (3,685%) 222 (2,298%) 134 28 (4,938%) 21 7 75% 4 (20%)
4 Die Titanen 1 (5%) 1 (5%) 0 (0%) 23 (3,026%) 142 (1,47%) 77 (0,797%) 65 21 (3,704%) 14 6 66,667% 3 (15%)
5 Lost Smombies 1 (5%) 1 (5%) 0 (0%) 20 (2,632%) 169 (1,749%) 102 (1,056%) 67 16 (2,822%) 12 3 75% 3 (15%)
6 Auf die Technik kommt es an! 1 (5%) 1 (5%) 0 (0%) 18 (2,368%) 99 (1,025%) 41 (0,424%) 58 9 (1,587%) 9 0 100% 2 (10%)
7 Hurra... jetzt aber wirklich 1 (5%) 0 (0%) 1 (5%) 16 (2,105%) 196 (2,029%) 107 (1,108%) 89 13 (2,293%) 11 2 84,615% 2 (10%)
8 Chancenlos 1 (5%) 0 (0%) 1 (5%) 16 (2,105%) 93 (0,963%) 50 (0,518%) 43 9 (1,587%) 8 1 88,889% 2 (10%)
9 Fix und Foxi 1 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 15 (1,974%) 164 (1,698%) 82 (0,849%) 82 16 (2,822%) 13 2 81,25% 2 (10%)
10 Die Nachbarsjungs 1 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (1,316%) 93 (0,963%) 42 (0,435%) 51 6 (1,058%) 6 0 100% 1 (5%)
11 Magic Stixxx 1 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (1,316%) 72 (0,745%) 22 (0,228%) 50 6 (1,058%) 6 0 100% 1 (5%)
12 Das Model und der Freak 1 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (1,316%) 66 (0,683%) 23 (0,238%) 43 8 (1,411%) 8 0 100% 1 (5%)
13 Yoda haste recht 0 (0%) 5 (25%) 0 (0%) 40 (5,263%) 459 (4,752%) 255 (2,64%) 204 36 (6,349%) 30 6 83,333% 5 (25%)
14 Hurra... ach nee doch nicht 0 (0%) 1 (5%) 3 (15%) 52 (6,842%) 748 (7,743%) 616 (6,377%) 132 70 (12,346%) 46 23 65,714% 12 (60%)
15 ZahnRad 0 (0%) 1 (5%) 2 (10%) 45 (5,921%) 575 (5,952%) 481 (4,979%) 94 55 (9,7%) 31 23 56,364% 10 (50%)
16 LowBudget 0 (0%) 1 (5%) 1 (5%) 18 (2,368%) 120 (1,242%) 79 (0,818%) 41 19 (3,351%) 12 6 63,158% 3 (15%)
17 Die Fortunen 0 (0%) 1 (5%) 0 (0%) 13 (1,711%) 183 (1,894%) 165 (1,708%) 18 17 (2,998%) 9 8 52,941% 2 (10%)
18 Flowlex 0 (0%) 1 (5%) 0 (0%) 8 (1,053%) 91 (0,942%) 75 (0,776%) 16 6 (1,058%) 5 1 83,333% 1 (5%)
19 Ich dachte Du! 0 (0%) 1 (5%) 0 (0%) 8 (1,053%) 83 (0,859%) 74 (0,766%) 9 7 (1,235%) 4 3 57,143% 1 (5%)
20 Die hölzernen Kölner 0 (0%) 1 (5%) 0 (0%) 8 (1,053%) 83 (0,859%) 78 (0,807%) 5 6 (1,058%) 3 3 50% 1 (5%)
21 André & Mirko 0 (0%) 1 (5%) 0 (0%) 8 (1,053%) 69 (0,714%) 62 (0,642%) 7 6 (1,058%) 4 1 66,667% 1 (5%)
22 Die taffen Giraffen 0 (0%) 0 (0%) 1 (5%) 10 (1,316%) 114 (1,18%) 110 (1,139%) 4 14 (2,469%) 6 7 42,857% 3 (15%)
23 Lammsianer 0 (0%) 0 (0%) 1 (5%) 7 (0,921%) 65 (0,673%) 70 (0,725%) -5 7 (1,235%) 3 4 42,857% 2 (10%)
24 Le FC 0 (0%) 0 (0%) 1 (5%) 6 (0,789%) 110 (1,139%) 79 (0,818%) 31 8 (1,411%) 6 2 75% 1 (5%)
25 Die Favoriten 0 (0%) 0 (0%) 1 (5%) 6 (0,789%) 89 (0,921%) 54 (0,559%) 35 7 (1,235%) 6 1 85,714% 1 (5%)
26 Pommes & Uwe 0 (0%) 0 (0%) 1 (5%) 6 (0,789%) 89 (0,921%) 77 (0,797%) 12 7 (1,235%) 4 2 57,143% 1 (5%)
27 Lübzer Kickers 0 (0%) 0 (0%) 1 (5%) 6 (0,789%) 79 (0,818%) 27 (0,28%) 52 7 (1,235%) 6 1 85,714% 1 (5%)
28 Die 56er 0 (0%) 0 (0%) 1 (5%) 6 (0,789%) 79 (0,818%) 74 (0,766%) 5 7 (1,235%) 4 3 57,143% 1 (5%)
29 De Warriors 0 (0%) 0 (0%) 1 (5%) 6 (0,789%) 53 (0,549%) 31 (0,321%) 22 6 (1,058%) 5 1 83,333% 1 (5%)
30 Nummer 18 0 (0%) 0 (0%) 1 (5%) 6 (0,789%) 31 (0,321%) 18 (0,186%) 13 7 (1,235%) 5 1 71,429% 1 (5%)
31 Pitti 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 19 (2,5%) 151 (1,563%) 205 (2,122%) -54 28 (4,938%) 11 16 39,286% 5 (25%)
32 Old men with no kicker title 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 15 (1,974%) 217 (2,246%) 221 (2,288%) -4 21 (3,704%) 12 9 57,143% 3 (15%)
33 Pussycats 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (1,316%) 191 (1,977%) 274 (2,836%) -83 34 (5,996%) 10 23 29,412% 7 (35%)
34 Anne + Andi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (1,184%) 162 (1,677%) 198 (2,05%) -36 19 (3,351%) 7 12 36,842% 4 (20%)
35 Brüderchen und Schwesterchen 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (1,184%) 128 (1,325%) 115 (1,19%) 13 11 (1,94%) 6 5 54,545% 2 (10%)
36 1Up 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (0,921%) 103 (1,066%) 109 (1,128%) -6 10 (1,764%) 4 6 40% 2 (10%)
37 Blauer Himmel - weiße Wolken 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (0,921%) 88 (0,911%) 162 (1,677%) -74 15 (2,646%) 5 10 33,333% 4 (20%)
38 Brainstorm 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (0,658%) 96 (0,994%) 97 (1,004%) -1 8 (1,411%) 3 5 37,5% 1 (5%)
39 Sieg oder Spielabbruch 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (0,658%) 90 (0,932%) 69 (0,714%) 21 6 (1,058%) 4 2 66,667% 1 (5%)
40 Läuft bei uns 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (0,658%) 81 (0,839%) 94 (0,973%) -13 6 (1,058%) 2 4 33,333% 1 (5%)
41 Die Handicaps 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (0,658%) 66 (0,683%) 89 (0,921%) -23 7 (1,235%) 3 4 42,857% 1 (5%)
42 Die Ruprechts 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (0,658%) 61 (0,631%) 168 (1,739%) -107 13 (2,293%) 1 12 7,692% 3 (15%)
43 South Africa 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (0,658%) 56 (0,58%) 76 (0,787%) -20 7 (1,235%) 4 3 57,143% 1 (5%)
44 Drei Tage Bart 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (0,658%) 50 (0,518%) 43 (0,445%) 7 6 (1,058%) 3 3 50% 1 (5%)
45 Patricia & Heiko 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (0,658%) 45 (0,466%) 67 (0,694%) -22 6 (1,058%) 2 3 33,333% 1 (5%)
46 Das A-Team 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (0,526%) 82 (0,849%) 64 (0,663%) 18 6 (1,058%) 4 2 66,667% 1 (5%)
47 Sandkastenliebe 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (0,526%) 53 (0,549%) 44 (0,455%) 9 4 (0,705%) 2 2 50% 1 (5%)
48 Sugarbabes 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (0,526%) 43 (0,445%) 38 (0,393%) 5 4 (0,705%) 2 2 50% 1 (5%)
49 De Muddies 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (0,526%) 40 (0,414%) 100 (1,035%) -60 8 (1,411%) 0 8 0% 1 (5%)
50 Family 5 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (0,526%) 36 (0,373%) 60 (0,621%) -24 4 (0,705%) 1 3 25% 1 (5%)
51 Geil und Sexy 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (0,526%) 29 (0,3%) 38 (0,393%) -9 6 (1,058%) 2 4 33,333% 1 (5%)
52 Team Elsterglanz 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (0,395%) 68 (0,704%) 71 (0,735%) -3 7 (1,235%) 4 3 57,143% 1 (5%)
53 Ballverlust AG 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (0,395%) 54 (0,559%) 62 (0,642%) -8 5 (0,882%) 2 3 40% 1 (5%)
54 HBC - Die Rocker 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (0,395%) 38 (0,393%) 43 (0,445%) -5 5 (0,882%) 3 2 60% 1 (5%)
55 H&W ' olle 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (0,395%) 37 (0,383%) 28 (0,29%) 9 7 (1,235%) 5 2 71,429% 1 (5%)
56 ZahnPflege 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (0,395%) 37 (0,383%) 45 (0,466%) -8 4 (0,705%) 1 3 25% 1 (5%)
57 Spaßvögel 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (0,395%) 36 (0,373%) 34 (0,352%) 2 4 (0,705%) 3 1 75% 1 (5%)
58 Unbreakables 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (0,395%) 36 (0,373%) 58 (0,6%) -22 4 (0,705%) 1 3 25% 1 (5%)
59 Die Fantastischen Drei 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (0,395%) 33 (0,342%) 45 (0,466%) -12 5 (0,882%) 2 3 40% 1 (5%)
60 Die Grillatoren 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (0,395%) 31 (0,321%) 51 (0,528%) -20 4 (0,705%) 1 3 25% 1 (5%)
61 Die Schwager 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (0,395%) 27 (0,28%) 44 (0,455%) -17 6 (1,058%) 1 4 16,667% 2 (10%)
62 Sexy Gibbons 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (0,263%) 68 (0,704%) 70 (0,725%) -2 6 (1,058%) 4 2 66,667% 1 (5%)
63 Mi La Superstar 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (0,263%) 68 (0,704%) 72 (0,745%) -4 5 (0,882%) 1 4 20% 1 (5%)
64 Titelhamster 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (0,263%) 56 (0,58%) 53 (0,549%) 3 5 (0,882%) 2 3 40% 1 (5%)
65 Kristin & Kasi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (0,263%) 54 (0,559%) 70 (0,725%) -16 5 (0,882%) 2 3 40% 1 (5%)
66 LiLa 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (0,263%) 43 (0,445%) 157 (1,625%) -114 16 (2,822%) 1 15 6,25% 3 (15%)
67 Bärchen + Mäuschen 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (0,263%) 38 (0,393%) 50 (0,518%) -12 9 (1,587%) 3 5 33,333% 2 (10%)
68 K + K 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (0,263%) 31 (0,321%) 35 (0,362%) -4 7 (1,235%) 4 3 57,143% 1 (5%)
69 2 Engel ohne Charlie 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (0,263%) 30 (0,311%) 55 (0,569%) -25 5 (0,882%) 1 4 20% 1 (5%)
70 Nobody 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (0,263%) 24 (0,248%) 45 (0,466%) -21 5 (0,882%) 1 4 20% 1 (5%)
71 After 8 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (0,263%) 21 (0,217%) 35 (0,362%) -14 5 (0,882%) 2 3 40% 1 (5%)
72 Rüdiger 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (0,263%) 19 (0,197%) 57 (0,59%) -38 5 (0,882%) 1 4 20% 1 (5%)
73 Old School 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (0,263%) 18 (0,186%) 37 (0,383%) -19 5 (0,882%) 2 3 40% 1 (5%)
74 Bärchen und Naseweiß 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (0,263%) 17 (0,176%) 34 (0,352%) -17 4 (0,705%) 2 2 50% 1 (5%)
75 Schönheit siegt! 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (0,263%) 12 (0,124%) 48 (0,497%) -36 4 (0,705%) 0 4 0% 1 (5%)
76 Worst Case 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0,132%) 79 (0,818%) 160 (1,656%) -81 19 (3,351%) 4 15 21,053% 4 (20%)
77 ü20 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0,132%) 44 (0,455%) 82 (0,849%) -38 11 (1,94%) 3 8 27,273% 2 (10%)
78 JohWo 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0,132%) 24 (0,248%) 65 (0,673%) -41 5 (0,882%) 0 5 0% 1 (5%)
79 Keksfabrik 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0,132%) 18 (0,186%) 48 (0,497%) -30 4 (0,705%) 0 4 0% 1 (5%)
80 The fabulous two feat. J 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0,132%) 12 (0,124%) 50 (0,518%) -38 5 (0,882%) 0 5 0% 1 (5%)
81 Schulterchirurgie 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 72 (0,745%) 126 (1,304%) -54 12 (2,116%) 3 9 25% 3 (15%)
82 Eigentor 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 65 (0,673%) 92 (0,952%) -27 8 (1,411%) 2 6 25% 2 (10%)
83 De Speddies 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 56 (0,58%) 91 (0,942%) -35 10 (1,764%) 1 9 10% 2 (10%)
84 Stulpenstricker 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 55 (0,569%) 109 (1,128%) -54 10 (1,764%) 0 9 0% 3 (15%)
85 Kasi & Woods 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 50 (0,518%) 51 (0,528%) -1 5 (0,882%) 1 3 20% 1 (5%)
86 Kaltstart 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 49 (0,507%) 56 (0,58%) -7 6 (1,058%) 2 4 33,333% 1 (5%)
87 Ti`s 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 49 (0,507%) 91 (0,942%) -42 8 (1,411%) 2 6 25% 2 (10%)
88 Kristin und Sabrina 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 41 (0,424%) 59 (0,611%) -18 4 (0,705%) 0 4 0% 1 (5%)
89 Hase 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 39 (0,404%) 95 (0,983%) -56 11 (1,94%) 1 10 9,091% 3 (15%)
90 Kristin & Susan 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 36 (0,373%) 51 (0,528%) -15 4 (0,705%) 1 3 25% 1 (5%)
91 Claudia + Andi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 36 (0,373%) 53 (0,549%) -17 4 (0,705%) 0 4 0% 1 (5%)
92 Ines & Holle 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 32 (0,331%) 32 (0,331%) 0 4 (0,705%) 1 2 25% 1 (5%)
93 Claudia & Rippe 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 32 (0,331%) 44 (0,455%) -12 5 (0,882%) 1 3 20% 1 (5%)
94 Die Besiegbaren 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 32 (0,331%) 60 (0,621%) -28 5 (0,882%) 1 4 20% 1 (5%)
95 Starsky & Hutch 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 27 (0,28%) 50 (0,518%) -23 5 (0,882%) 0 5 0% 1 (5%)
96 The Beginners 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 25 (0,259%) 60 (0,621%) -35 8 (1,411%) 2 6 25% 2 (10%)
97 Pinups 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 20 (0,207%) 31 (0,321%) -11 6 (1,058%) 2 4 33,333% 1 (5%)
98 Gin & Tonic 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 18 (0,186%) 43 (0,445%) -25 4 (0,705%) 0 4 0% 1 (5%)
99 K2 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 15 (0,155%) 32 (0,331%) -17 3 (0,529%) 0 3 0% 1 (5%)
100 Bert & Wolle 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 15 (0,155%) 36 (0,373%) -21 4 (0,705%) 0 3 0% 1 (5%)
101 Die 75er 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 15 (0,155%) 48 (0,497%) -33 4 (0,705%) 0 4 0% 1 (5%)
102 Zwei Süßgespritzte 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0,145%) 24 (0,248%) -10 3 (0,529%) 1 2 33,333% 1 (5%)
103 Wollensens 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0,145%) 47 (0,487%) -33 4 (0,705%) 0 4 0% 1 (5%)
104 Blödnase + Arschgesicht 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 13 (0,135%) 21 (0,217%) -8 4 (0,705%) 1 3 25% 1 (5%)
105 Sweet & Dude 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 13 (0,135%) 40 (0,414%) -27 4 (0,705%) 0 4 0% 1 (5%)
106 V-Power 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (0,104%) 24 (0,248%) -14 4 (0,705%) 0 4 0% 1 (5%)
107 Eisvogel 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (0,104%) 36 (0,373%) -26 6 (1,058%) 0 6 0% 1 (5%)
108 LauTho 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (0,093%) 24 (0,248%) -15 4 (0,705%) 0 4 0% 1 (5%)
109 Die Kicker-Bienen 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (0,093%) 48 (0,497%) -39 4 (0,705%) 0 4 0% 1 (5%)
110 LiSa TrabHerr 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (0,083%) 30 (0,311%) -22 3 (0,529%) 0 3 0% 1 (5%)
111 AZ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (0,072%) 40 (0,414%) -33 4 (0,705%) 0 4 0% 1 (5%)
112 M + M's 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (0,072%) 40 (0,414%) -33 4 (0,705%) 0 4 0% 1 (5%)
113 NeonQueens 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (0,072%) 48 (0,497%) -41 4 (0,705%) 0 4 0% 1 (5%)
114 Sympathicus 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (0,052%) 24 (0,248%) -19 4 (0,705%) 0 4 0% 1 (5%)
115 Hal 9000 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (0,052%) 36 (0,373%) -31 4 (0,705%) 0 4 0% 1 (5%)
116 Thekla 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (0,031%) 40 (0,414%) -37 4 (0,705%) 0 4 0% 1 (5%)
Name gewonnen zweite Plätze dritte Plätze Punkte Tore erzielt Tore bekommen Differenz Spiele gespielt Spiele gewonnen Spiele verloren Rate gespielt
1 Alex 10 (50%) 5 (25%) 1 (5%) 156 (20,526%) 1512 (15,652%) 863 (8,934%) 649 131 (23,104%) 103 25 78,626% 20 (100%)
2 Woods 7 (35%) 8 (40%) 1 (5%) 142 (18,684%) 1561 (16,159%) 859 (8,892%) 702 128 (22,575%) 102 24 79,688% 19 (95%)
3 André 5 (25%) 4 (20%) 5 (25%) 125 (16,447%) 1421 (14,71%) 954 (9,876%) 467 127 (22,399%) 91 33 71,654% 20 (100%)
4 Claudi 4 (20%) 1 (5%) 2 (10%) 60 (7,895%) 609 (6,304%) 293 (3,033%) 316 55 (9,7%) 48 6 87,273% 8 (40%)
5 Vincent 3 (15%) 0 (0%) 2 (10%) 50 (6,579%) 506 (5,238%) 392 (4,058%) 114 46 (8,113%) 28 17 60,87% 8 (40%)
6 René 1 (5%) 6 (30%) 0 (0%) 63 (8,289%) 648 (6,708%) 365 (3,778%) 283 51 (8,995%) 43 8 84,314% 8 (40%)
7 Marc 1 (5%) 1 (5%) 4 (20%) 73 (9,605%) 1040 (10,766%) 820 (8,489%) 220 91 (16,049%) 60 30 65,934% 15 (75%)
8 Rippe 1 (5%) 1 (5%) 3 (15%) 72 (9,474%) 903 (9,348%) 762 (7,888%) 141 96 (16,931%) 53 40 55,208% 17 (85%)
9 Kristin 1 (5%) 1 (5%) 2 (10%) 75 (9,868%) 998 (10,331%) 979 (10,135%) 19 104 (18,342%) 51 52 49,038% 19 (95%)
10 Christian 1 (5%) 1 (5%) 1 (5%) 29 (3,816%) 195 (2,019%) 108 (1,118%) 87 27 (4,762%) 19 7 70,37% 4 (20%)
11 Tarik 1 (5%) 1 (5%) 1 (5%) 24 (3,158%) 188 (1,946%) 95 (0,983%) 93 16 (2,822%) 15 1 93,75% 3 (15%)
12 Darius 1 (5%) 1 (5%) 0 (0%) 27 (3,553%) 272 (2,816%) 211 (2,184%) 61 26 (4,586%) 16 9 61,538% 5 (25%)
13 Janine 1 (5%) 1 (5%) 0 (0%) 23 (3,026%) 142 (1,47%) 77 (0,797%) 65 21 (3,704%) 14 6 66,667% 3 (15%)
14 Micha B. 1 (5%) 0 (0%) 1 (5%) 31 (4,079%) 310 (3,209%) 271 (2,805%) 39 30 (5,291%) 20 10 66,667% 5 (25%)
15 Vincent B. 1 (5%) 0 (0%) 1 (5%) 16 (2,105%) 93 (0,963%) 50 (0,518%) 43 9 (1,587%) 8 1 88,889% 2 (10%)
16 Franzi 1 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 46 (6,053%) 607 (6,284%) 653 (6,76%) -46 77 (13,58%) 33 42 42,857% 15 (75%)
17 Mursel 0 (0%) 3 (15%) 4 (20%) 83 (10,921%) 1001 (10,362%) 812 (8,406%) 189 102 (17,989%) 65 35 63,725% 17 (85%)
18 Ines 0 (0%) 2 (10%) 1 (5%) 44 (5,789%) 653 (6,76%) 848 (8,778%) -195 79 (13,933%) 28 50 35,443% 14 (70%)
19 Joseph 0 (0%) 1 (5%) 1 (5%) 35 (4,605%) 393 (4,068%) 353 (3,654%) 40 45 (7,937%) 26 18 57,778% 7 (35%)
20 Flo 0 (0%) 1 (5%) 0 (0%) 10 (1,316%) 159 (1,646%) 145 (1,501%) 14 12 (2,116%) 9 3 75% 2 (10%)
21 Mirko 0 (0%) 1 (5%) 0 (0%) 9 (1,184%) 153 (1,584%) 258 (2,671%) -105 29 (5,115%) 8 20 27,586% 6 (30%)
22 Karsten 0 (0%) 1 (5%) 0 (0%) 8 (1,053%) 139 (1,439%) 180 (1,863%) -41 18 (3,175%) 5 13 27,778% 4 (20%)
23 Pommes 0 (0%) 0 (0%) 2 (10%) 12 (1,579%) 199 (2,06%) 156 (1,615%) 43 15 (2,646%) 10 4 66,667% 2 (10%)
24 Uwe 0 (0%) 0 (0%) 1 (5%) 15 (1,974%) 233 (2,412%) 361 (3,737%) -128 37 (6,526%) 10 25 27,027% 8 (40%)
25 Anne 0 (0%) 0 (0%) 1 (5%) 15 (1,974%) 193 (1,998%) 216 (2,236%) -23 26 (4,586%) 12 13 46,154% 5 (25%)
26 Jens 0 (0%) 0 (0%) 1 (5%) 13 (1,711%) 125 (1,294%) 100 (1,035%) 25 15 (2,646%) 10 5 66,667% 3 (15%)
27 Lorelai 0 (0%) 0 (0%) 1 (5%) 10 (1,316%) 114 (1,18%) 110 (1,139%) 4 14 (2,469%) 6 7 42,857% 3 (15%)
28 Sabrina a.k.a Baronin von Lammsdorf 0 (0%) 0 (0%) 1 (5%) 7 (0,921%) 106 (1,097%) 129 (1,335%) -23 11 (1,94%) 3 8 27,273% 3 (15%)
29 Björn 0 (0%) 0 (0%) 1 (5%) 7 (0,921%) 65 (0,673%) 70 (0,725%) -5 7 (1,235%) 3 4 42,857% 2 (10%)
30 Andreas V. 0 (0%) 0 (0%) 1 (5%) 6 (0,789%) 110 (1,139%) 79 (0,818%) 31 8 (1,411%) 6 2 75% 1 (5%)
31 Philip 0 (0%) 0 (0%) 1 (5%) 6 (0,789%) 79 (0,818%) 27 (0,28%) 52 7 (1,235%) 6 1 85,714% 1 (5%)
32 Andi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 39 (5,132%) 631 (6,532%) 689 (7,133%) -58 67 (11,817%) 27 40 40,299% 13 (65%)
33 Andy 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 31 (4,079%) 325 (3,364%) 407 (4,213%) -82 48 (8,466%) 21 26 43,75% 9 (45%)
34 Patricia 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 15 (1,974%) 256 (2,65%) 372 (3,851%) -116 46 (8,113%) 14 30 30,435% 9 (45%)
35 Holle 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 12 (1,579%) 287 (2,971%) 381 (3,944%) -94 42 (7,407%) 15 26 35,714% 9 (45%)
36 Jennifer 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (1,316%) 147 (1,522%) 183 (1,894%) -36 13 (2,293%) 5 8 38,462% 2 (10%)
37 Bert 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (0,921%) 135 (1,398%) 351 (3,634%) -216 44 (7,76%) 6 36 13,636% 10 (50%)
38 Wolle 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (0,921%) 121 (1,253%) 227 (2,35%) -106 24 (4,233%) 6 17 25% 5 (25%)
39 Maja 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (0,921%) 99 (1,025%) 348 (3,602%) -249 31 (5,467%) 1 30 3,226% 7 (35%)
40 Denise 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (0,921%) 88 (0,911%) 162 (1,677%) -74 15 (2,646%) 5 10 33,333% 4 (20%)
41 René B. 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (0,921%) 88 (0,911%) 162 (1,677%) -74 15 (2,646%) 5 10 33,333% 4 (20%)
42 Susan 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (0,789%) 220 (2,277%) 475 (4,917%) -255 44 (7,76%) 8 36 18,182% 10 (50%)
43 Nadine 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (0,789%) 111 (1,149%) 108 (1,118%) 3 10 (1,764%) 6 4 60% 2 (10%)
